La compétence de nos œnologues est complétée par des outils analytiques de pointe. Chaque année l’ensemble des laboratoires de la Station Oenotechnique de Champagne analyse plus de 100000 échantillons.
Les laboratoires d’Epernay, de Cormontreuil et de Bar-sur-Seine, accrédités selon la norme ISO/CEI 17025 (portées d’accréditation consultables sur www.cofrac.fr), participent à des contrôles inter-laboratoires organisés par le BIPEA (Bureau Interprofessionnel d’Etudes Analytiques), l’Union des Œnologues de France et le CIVC (Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne) qui viennent garantir la fiabilité de nos analyses.
Autres domaines de compétences :
Nos laboratoires traitent également les vinaigres, les cidres, les fermentés de fruits et autres boissons alcoolisées.
| Analyses | Méthode | Analyses accréditées Cofrac | ||
| Epernay | Reims | Bar/Seine | ||
| ABSORBANCE | DO 420 - 520 - 620 nm X | X | ||
| ACIDE ACETIQUE (g/L) | Enzymatique automatisée | X | X | X |
| ACIDE ACETIQUE (g H2SO4/L) | Enzymatique automatisée | X | X | X |
| ACIDE ASCORBIQUE | Iodométrie | |||
| ACIDE CITRIQUE | Enzymatique manuelle | |||
| ACIDE GLUCONIQUE | Enzymatique automatique | |||
| ACIDE LACTIQUE (M1) | Enzymatique manuelle | X | ||
| ACIDE LACTIQUE (M2) | Enzymatique automatique | X | ||
| ACIDE MALIQUE | Enzymatique automatisée | X | X | X |
| ACIDE SALYCILIQUE | Chromatographie sur Couche Mince (CCM) | |||
| ACIDE SORBIQUE | Entraînement à la vapeur spectrophotométrie UV | X | ||
| ACIDE TARTRIQUE | Colorimétrique | X | ||
| ACIDITE TOTALE | Titrimétrie potentiométrique | X | X | X |
| ACIDITE TOTALE BBT | Titrimétrie au bleu de bromothymol (BBT) | X | X | X |
| ACIDITE TOTALE EN ACIDE TARTRIQUE | Titrimétrie potentiométrique | |||
| ACIDITE TOTALE EXPRIMEE EN MEQ | Titrimétrie potentiométrique | |||
| ACIDITE VOLATILE | Entraînement à la vapeur et titrimétrie | X | ||
| ALCOOL EN PUISSANCE MCR | ||||
| ALCOOL RESIDUEL | ||||
| ALCOOL TOTAL MCR | ||||
| ALCOOL TOTAL MCR | ||||
| ANTHOCYANES LIBRES | chSpectrométrie | |||
| AZOTE AMMONIACAL | Enzymatique automatique | |||
| AZOTE TOTAL | Kjeldahl | |||
| CALCIUM | Absorption atomique | X | ||
| CENDRES | ||||
| CHAPTALISATION | ||||
| COMPOSES PHENOLIQUES | Indice de Folin Ciocalteu | X | ||
| COMPOSES PHENOLIQUES | Indice DO 280 nm | X | ||
| CUIVRE | Absorption atomique | X | ||
| DEGRE ACETIMETRIQUE | ||||
| DEGRE ACQUIS APRES CHAPTALISATION | ||||
| DEGRE APPARENT | Aréométrie | |||
| DEGRE DISTIL | Densimétrie électronique | X | ||
| DEGRE INFRA | Réflectance infra rouge | X | X | X |
| DEGRE PROBABLE | ||||
| DEGRE REFRACTO | Réfractométrie | |||
| DENSITE | Aréométrie | |||
| DENSITE MOUT | Aréométrie | |||
| ESSAI BENTOTEST | ||||
| EXAMEN MICROSCOPIQUE | ||||
| EXTRAIT SEC REDUIT | ||||
| EXTRAIT SEC TOTAL | Densimétrie | X | X | |
| FER | Colorimétrie - ferrozine | X | ||
| FER | Fer Ferene | X | ||
| GLUCOSE FRUCTOSE | Enzymatique automatique | X | X | X |
| GLYCEROL | Enzymatique manuelle | |||
| MASSE VOLUMIQUE | Aréométrie | X | ||
| MASSE VOLUMIQUE | Densimétrie électronique | X | ||
| NUMERATION LEVURES | ||||
| PH | Potentiométrie | X | X | X |
| PH MANUEL | Potentiométrie | X | X | X |
| POIDS MOYEN DES GRAPPES | ||||
| POINT BULLES | ||||
| POTASSIUM | Absorption atomique | X | ||
| POUVOIR MOUSSANT | Mosalux | |||
| PRODUIT DE SOLUBILITE | ||||
| RECHERCHE ACIDE METATARTRIQUE | ||||
| RECHERCHE DES HYBRIDES | Chromatographie sur Couche Mince (CCM) | |||
| SO2 ACTIF | ||||
| SO2 LIBRE FRANTZ PAUL | Frantz Paul | X | ||
| SO2 TOTAL FRANTZ PAUL | Frantz Paul | X | ||
| SO2 LIBRE RIPPER | Iodométrie | X | X | X |
| SO2 TOTAL RIPPER | Iodométrie | X | X | X |
| SODIUM | Absorption atomique | X | ||
| SUCRE HYDROLYLSE ENZYMATIQUE | Enzymatique automatisée | X | ||
| SUCRE LUFF HYDROLYSE | Défécation hydrolyse - Iodométrie | X | ||
| SUCRE LUFF SANS HYDROLYSE | Iodométrie après défécation | X | ||
| SUCRE MANUEL (FEHLING) | Liqueur de Fehling | |||
| SUCRE MOUT | ||||
| SUCRES DENSIMETRIQUES | Densimétrie | |||
| SULFUREUX LIBRE | Iodométrie | X | X | X |
| SULFUREUX TOTAL | Iodométrie | X | X | X |
| SURPRESSION 10° CAPSULE | Aphromètre | X | X | X |
| SURPRESSION 20° BOUCHON | Aphromètre | X | X | X |
| TEMPERATURE CRIT.CRISTAL | . Conductimétrie | |||
| TEMPERATURE SATURATION | Conductimétrie | |||
| TURBIDITE | ||||
AGENCE DE REIMS
55 rue du commerce
51350 CORMONTREUIL - FRANCE
Tél. 03.26.85.81.40 - Fax 03.26.85.81.41
Siège social :
STATION ŒNOTECHNIQUE DE CHAMPAGNE
79 av. A.A. Thévenet - BP 1031 Magenta
51319 EPERNAY Cedex - FRANCE
Tél. 03.26.51.56.45 - Fax 03.26.51.87.60
AGENCE DE L’AUBE
1 bis av Paul Portier - BP 46
10110 BAR sur SEINE - FRANCE
Tél 03.25.29.98.45 - Fax 03.25.29.76.09